


























Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
| Rura przepustowa/przewiert Øwew. (mm) | Średnica zewnętrzna rury (mm) | Producent | Typ | Nr katalogowy | Numer artykułu | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 75 | Hegler | HEKAPLAST | MIS200 1x75 WR | 3030662659 | 4052487251815 | |
| 200 | 90 | Hegler | HEKAPLAST | MIS200 1x90 WR | 3030662665 | 4052487251822 | |
| 200 | 160 | Hegler | HEKAPLAST | MIS200 1x160 WR | 3030662674 | 4052487251853 | |
| 200 | 90 | Fränkische | KABUFLEX | MIS200 1x90 WR | 3030662589 | 4052487251914 | |
| 200 | 125 | Fränkische | KABUFLEX | MIS200 1x125 WR | 3030662591 | 4052487251945 | |
| 200 | 160 | Fränkische | KABUFLEX | MIS200 1x160 WR | 3030662618 | 4052487251952 | |
| 200 | 110 | Hegler | HEKAPLAST | MIS200 1x110 WR | 3030662669 | 4052487251839 | |
| 200 | 125 | Hegler | HEKAPLAST | MIS200 1x125 WR | 3030662673 | 4052487251846 | |
| 200 | 110 | Fränkische | KABUFLEX | MIS200 1x110 WR | 3030662590 | 4052487251921 |
Przewidywany czas wysyłki ok: 2-3 dni roboczych, z zastrzeżeniem wcześniejszej sprzedaży
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.