
Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
| Rura przepustowa Øwew. (mm) | Rura przepustowa Øzew. (mm) | Minimalna średnica otworu (mm) | Długość (mm) | Nr katalogowy | Numer artykułu | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 200 | 200 | SFR100/200 | 930000020 | 4052487025232 | |
| 100 | 110 | 200 | 240 | SFR100/240 | 930000030 | 4052487025249 | |
| 100 | 110 | 200 | 250 | SFR100/250 | 930000040 | 4052487025256 | |
| 100 | 110 | 200 | 300 | SFR100/300 | 930000050 | 4052487025263 | |
| 100 | 110 | 200 | 365 | SFR100/365 | 930000060 | 4052487025270 | |
| 100 | 110 | 200 | 400 | SFR100/400 | 930000070 | 4052487025287 | |
| 100 | 110 | 200 | 500 | SFR100/500 | 930000080 | 4052487025294 | |
| 100 | 110 | 200 | 600 | SFR100/600 | 930000089 | 4052487216692 | |
| 100 | 110 | 200 | 800 | SFR100/800 | 930000100 | 4052487025317 |
Przewidywany czas wysyłki ok: 3-5 dni roboczych, z zastrzeżeniem wcześniejszej sprzedaży


Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.
Belgium
Česko
Danmark
Deutschland
España
France
Global
Hrvatska
Italia
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Österreich
Polska
Schweiz
Slovenija
Slovensko
Sverige
United Kingdom
Global
USA
Global
India
中国
Global
الإمارات العربية المتحدة